相关文章
RELATED ARTICLES简要描述:是一款六通道台式激光粒子计数器,取样时间及采样间隔可根据用户需求自定义调整。检测结果可通过专业数据处理软件进行查看或导出。
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
取样流量 | 0.1cfm (2.83l/min) |
量程 | 0-3,000,000个粒子/立方英尺 |
最小测试粒径 | 0.3微米 |
测试粒径 | 0.3-2.0微米 (0.1微米递增设置); |
2.0-10.0微米 (0.5微米递增设置) | |
测试及显示通道 | 6通道, 在0.3-10微米范围内任选6种粒径 |
测试 (取样) 时间 | 1-999秒可调 |
取样间隔时间 | 0-999秒可调 |
操作按键 | 8个 |
读数显示 | 20位4行LCD |
温/湿度测试 | 选配G3120探头可测试温/湿度测试 |
仪器内存 | 可保存8000个测试项 |
控制软件 | 配套软件可以远端控制, 数据输出, 打印/保存数据 |
工作环境 | 0-50度 |
内置电池 | 14.4可充锂电池, 充电时间3小时 |
续航时间 | 8小时连续工作 |
电源适配器 | 100-240VAC转16.8VDC通用适配器 |
仪器外壳 | 不锈钢 |
仪器尺寸 | 260mm x 171mm x 215mm (L x W x D) |
仪器重量 | 3.67公斤 |
CONTACT
办公地址:深圳市龙岗区南湾街道沙平北路111号吉茂大厦608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com