相关文章
RELATED ARTICLES简要描述:Metone3411粒子计数器,Metone3411空气粒子计数器便携式空气颗粒计数器适用于半导体洁净室监测、过程标记和颗粒故障排除等方面的应用。Metone3411具有业界 ISO 21501 数据准确性和再现性,是业内最洁净的 0.1um 便携式空气颗粒计数器。
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
通道个数 | 6 |
粒径 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 5.0µ |
光源 | 氦氖激光器 |
重量 | 不含电池:15.9 公斤,电池:0.66 公斤 |
尺寸 | 33 W x 55.9 D x 22.9 H cm (宽 x 长 x 高) |
机箱材质 | 便于清洗的钝化不锈钢 |
流速 | 1.0 CFM (28.3 LPM) |
零计数 | ISO 21501-4 和 JIS B 9921 标准:5分钟内1颗或少于一颗, 95% 置信区间 |
符合损失 | 在 50,000 /ft3 时,为5%,符合ISO 21501-4标准 |
泵的类型 | 可供连续使用的多瓣闭路循环控制泵 |
计数效率 | 在0.1 µm时为 50%。根据ISO 21501-4和JIS B 9921,粒径大于0.15µm时为 99.999% |
运行温度 | 10 至 40°C; 相对湿度为10 至 90%,无冷凝 |
显示 | ¼ VGA 彩色 TFT 触摸屏 |
打印机 | 高速热敏打印机 |
语言 | 英语,法语,德语,意大利语,西班牙语,韩语*,日语*,中文 |
可以显示的最大数值 | 9,999,999 displayed |
延迟时间 | 15秒钟至23小时59分59秒 |
采样/停留时间 | 1秒钟至23小时59分59秒 |
计数警报 | 1~ 9,999,999 个计数值 |
位置 | 编号:0 至 999; 名称:文字描述,显示在打印输出资料上 |
数据存储 | 5,000 个样品, 在历史数据查看页面上可以滚动(FIFO 或 Overflow) |
输出 | USB 客户端 (版本为 1.1)USB 主机端 (版本为 1.1)RS485 配有TCP/IP 通讯协议的以太网配有802.11g通讯协议的无线输出 (可选)MET ONE 2432 型顺序采样系统 (警报和扫描探头) |
锂电池,可充电、可热插拔 | Modbus TCP, Modbus RTU, 串行的 FX |
输入 | 空气速度探头,相对湿度/温度探头 |
自动 CDA 清洗 | 连接到CDA之后,清洗电磁阀会被激活 |
电源 | 24VDC,配有 100-240 VAC, 50/60 Hz 适配器 |
电池类型 | 智能锂电池,可充电,可热插拔 |
电池使用时间 | 最短 3 小时 |
电池的充电时间 | 电池的充电时间 |
包含电池数量 | 2组 |
部件编号 | 描述 |
2087966-01 | 等动力探头1.00 CFM,镀镍铝制3/8"倒钩接头 |
960380 | 样品管,内径 3/8" ,长 10英尺 |
2088035-01 | 等动力探头适配器,铝制 |
970650 | 等动力探头三脚架 |
230-300-7052 | 24VDC电源输出 |
VP623500 | 电源线:115VAC, 6' L |
VP623501 | 电源线:115VAC, 6' L |
2087939-01 | 零计数过滤器 1CFM |
2087090 | PortAll 软件,CD |
460519 | 打印纸,2卷 |
280-120-2024 | 2组锂电池 |
210-400-5171 | 触摸屏手写笔 |
2088010-01 | 128M USD闪存驱动 |
410-150-0011 | 3针微型接线端子 |
410-420-0020 | 接线端子罩壳 |
490-200-0001 | 无线天线,附带无线版本P / N 2088800-02 |
部件编号 | 描述 |
CAL_GAS_3411 | 3411型的气体校准,包括氦、氩、二氧化碳和氮气 |
701241-01 | 3400系列IQ / OQ 验证文件(CD) |
2087966-02 | 等动力探头1.0 CFM,不锈钢制3/8"倒钩接头 |
2089406-01 | 等动力探头支架 |
460519 | 打印纸(价格以每卷计) |
280-300-5000 | 智能电源充电器 |
280-120-2024 | 智能锂电池 |
2088928 | 温度和相对湿度探针VAISALA HMP50 |
2087939-01 | 零点计数过滤器(1.0 CFM型) |
460-400-4798 | 电缆,USB2.0 高速,1m |
2084045-02 | Particle Vision PortAll, 2.0.x版,套件,下载工具软件,适配器和说明书(串行电缆需单独购买) |
700011-21 | PortAll 许可标准版 |
2088000-01 | 过滤器扫描探头(电子式)1 CFM |
2088000-02 | 过滤器扫描探头(无电子式)1 CFM |
2088012-02 | 适配器,USB转RS232,USB线缆 |
2088012-01 | 适配器,USB转RS485,USB线缆 |
2080732-8 | 高压扩散器,用于 1.0 CFM 设备。 |
CONTACT
办公地址:深圳市龙岗区南湾街道沙平北路111号吉茂大厦608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com