
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES

| 参数 | 显示范围 | 解析度 |
|---|---|---|
| 气压: | 汞柱0-32; 0-812毫米汞柱 | 0.01英寸汞柱 0.01毫米汞柱 |
| 温度: | 30-900华氏度 -1-480摄氏度 | 0.01度F 0.1度 |
| 空气流动: | 请参阅“订购信息”下的“校准范围” | |
| 测量精度: | 流量:满量程的±2% 温度:±2 deg F 气压:25℃时±0.2 in Hg | |
| 流量显示: | cfm,lpm或cmh(可以为任何其他单位编程) | |
| 电源要求: | 110 – 240伏交流 | |
| 外形尺寸: | 12” WX 6” DX 11” H | |
| 重量: | 8.5磅 | |
| 储存温度: | -4ºF至158ºF(-20°C至+ 70°C) | |
| 工作温度: | 14ºF至140ºF(-10°C至+ 60°C) | |
| 校准: | 建议每年进行一次工厂校准 | |



