
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION

产品型号:
更新时间:2024-07-01简要描述:美国HI-Q D-AFC系列数字流量校准器,D-AFC空气流量校准器通过实施大气压力传感器,热电偶,精密加工的文丘里管和压差传感器,HI-Q的D-AFC系列微处理器基于空气和气候的空气流量校准器以及空气数据管理被用于测量,记录, &显示瞬时流量(即CFM,LPM或CMH),温度(摄氏度或华氏度)和大气压力('Hg或mm Hg)。
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 |
| 参数 | 显示范围 | 解析度 |
|---|---|---|
| 气压: | 汞柱0-32; 0-812毫米汞柱 | 0.01英寸汞柱 0.01毫米汞柱 |
| 温度: | 30-900华氏度 -1-480摄氏度 | 0.01度F 0.1度 |
| 空气流动: | 请参阅“订购信息"下的“校准范围" | |
| 测量精度: | 流量:满量程的±2% 温度:±2 deg F 气压:25℃时±0.2 in Hg | |
| 流量显示: | cfm,lpm或cmh(可以为任何其他单位编程) | |
| 电源要求: | 110 – 240伏交流 | |
| 外形尺寸: | 12" WX 6" DX 11" H | |
| 重量: | 8.5磅 | |
| 储存温度: | -4ºF至158ºF(-20°C至+ 70°C) | |
| 工作温度: | 14ºF至140ºF(-10°C至+ 60°C) | |
| 校准: | 建议每年进行一次工厂校准 | |



