产品中心/ products
简要描述:BioMouse模体,BioMouse小鼠模型,PhantechBio-Mouse多功能小鼠模体详细介绍:PhantechBio-Mouse;个具有计算机断层扫描(CT)Hounsfield单元(HU)密度等效骨和软组织的可填充仿生小鼠模型
产品编号 | BioMouse-20g-GrIT | BioMouse-25g-GrIT* | BioMouse-30g-GrIT | BioMouse-35g-GrIT |
器官/组织 | 体积 (uL) | 体积 (uL) | 体积 (uL) | 体积 (uL) |
背景 | 2521 | 3151 | 3782 | 4357 |
膀胱 | 197 | 246 | 262 | 341 |
脑 | 405 | 506 | 538 | 700 |
心 | 155 | 193 | 206 | 268 |
肾脏 (L/R) | 244 (121/122) | 305 (151/152) | 324 (160/162) | 420 (209/211) |
肝 | 1003 | 1253 | 1333 | 1733 |
肺(左/右叶) | 142 (46/95) | 177 (57/118) | 188 (61/126) | 245 |
脾 | 62 | 77 | 82 | 107 |
胃 | 115 | 143 | 152 | 199 |
侧腹肿瘤* | 300 | 300 | 300 | 300 |
CONTACT
办公地址:深圳市龙岗区南湾街道沙平北路111号吉茂大厦608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com