简要描述:US-A02成人躯干模体,US-A02可用于超声,CT,X射线成像详细介绍:US-A02成人躯干模体,US-A02可用于超声,CT,X射线成像,是根据成年健康男性的平均解剖结构设计的
完整的脊柱 胸腔 肩膀和锁骨 骨盆 股骨部分 气管 心 肺 隔膜 胆囊 | 肝 –韧带 –胆管 胃 肾脏 脾 胰腺 大肠和小肠 膀胱 前列腺 |
组织模拟材料的HU值 | ||
S.No。 | 组织类型 | HU值(平均值) |
1 | 身体组织 | -25 |
2 | 骨小梁 | 800 |
3 | 皮质骨 | 1300 |
4 | 主动脉 | 40 |
5 | 卡瓦洛斯 | 40 |
6 | 气管 | 80 (材料部分), -1000 (充气部分) |
7 | 胰腺 | 110 |
8 | 脾 | 110 |
9 | 肾脏 | 110 |
10 | 膀胱 | 35 |
11 | 直肠壁 | 100 |
12 | 乙状结肠壁 | 100 |
13 | 心 | 40 |
14 | 肝 | 110 |
15 | 胆囊 | 35 |
CONTACT
办公地址:深圳市龙岗区南湾街道沙平北路111号吉茂大厦608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com