
相关文章
RELATED ARTICLES
产品型号:
更新时间:2026-09-09简要描述:Derenzo分辨率模体,Phantech Derenzo模体是一种分辨率体模,具有不同大小的孔图案。尺寸组中的孔的间距为2D(直径的两倍)。
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 |
Derenzo分辨率模体,Phantech Derenzo模体是一种分辨率体模,具有不同大小的孔图案。尺寸组中的孔的间距为2D(直径的两倍)。
只需确定给定的同位素和计数值即可分辨的最小孔组,即可启用扫描仪的分辨率测试。我们的Derenzo模体具有六种不同的孔尺寸,它们围绕模体以三角形排列。
这些体模还具有我们获得zhuan 利的线性填充技术,该技术可大大减少填充体模所需的体积,确保均匀填充并减少对体模处理者的剂量。所有这些都通过减少噪声来改善图像质量。

Derenzo模体的示例图像,包括在Bruker BioSpin MRI系统上成像的1.0 mm至1.5 mm模式Derenzo(上)和在Inveon PET / CT系统上成像的F-18成像的0.7 mm至1.5 mm模体(下)
Derenzo模体具有两个Luer Lock配件,作为线性流体路径的入口和出口。要填充,只需将两个注射器连接到两个端口即可,一个充满活动性,另一个则是空的。当您缓慢插入流体时,您将能够一次看到流体填充图案杆的每个通道,从而确保均匀填充。当流体到达空注射器时,模体模式已满。要清空模体,只需用空气反转该过程即可。我们的Derenzo模体有3种尺寸可供选择:
孔尺寸一:0.7毫米,0.8毫米,0.9毫米,1.0毫米,1.2毫米,1.5毫米
孔尺寸二:0.8毫米,1.0毫米,1.25毫米,1.5毫米,2.0毫米,2.5毫米
孔尺寸三:1.0毫米,1.1毫米,1.2毫米,1.3毫米,1.4毫米,1.5毫米
热棒直径(毫米) | 外径(毫米) | 杆长(毫米) | 大约填充量(毫升) | 产品编号 |
0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2 | 16 | 7.5 | 0.25 | D160712-GrIT |
0.5、0.6、0.75、1.0、1.25、1.5 | 20 | 8 | 0.35 | D200515-GrIT |
0.55、0.6、0.65、0.7、0.8、0.9 | 20 | 8 | 0.30 | D2005509-GrIT |
0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.1 | 27 | 10 | 0.70 | D270611-GrIT |
0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.25 | 27 | 10 | 0.70 | D2706125-GrIT |
0.7、0.75、0.8、0.85、0.95、1.1 | 27 | 10 | 0.50 | D270711-GrIT |
0.7、0.8、0.9、1.0、1.1、1.2 | 27 | 10 | 0.60 | D270712-GrIT |
0.7、0.8、0.9、1.0、1.2、1.5 | 27 | 10 | 0.70 | D270715-GrIT |
0.8、1.0、1.25、1.5、2.0、2.5 | 27 | 10 | 0.85 | D270825-GrIT |
0.85、0.9、0.95、1.0、1.1、1.3 | 27 | 10 | 0.50 | D2708513-GrIT |
1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5 | 27 | 10 | 0.75 | D271015-GrIT |
1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.6 | 27 | 10 | 0.70 | D271016-GrIT |
1.0、1.2、1.4、1.6、1.8、2.0 | 27 | 10 | 0.70 | D271020-GrIT |
1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.8 | 27 | 10 | 0.70 | D271218-GrIT |
1.3、1.4、1.5、1.6、1.8、2.0 | 27 | 10 | 0.75 | D271320-GrIT |
1.6、1.8、2.0、2.2、2.4、2.6 | 27 | 12 | 1.40 | D271626-GrIT |
1.6、1.8、2.0、2.2、2.4、2.6 | 40 | 12 | 2.10 | D401626-GrIT |
2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5 | 65 | 15 | 6.94 | D652045-GrIT |






