产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION衰减系数1 | 0.5 dB/cm/MHz |
衰减随频率的变化 | f1.08 at 0.5 dB/cm/MHz |
HE凝胶凝固点 | < 0°C |
HE凝胶熔点 | >100°C |
频率范围 | 2 - 18 MHz |
声速 | 1540 m/s |
声窗 | 复合膜 |
针靶材料 | 尼龙单丝 |
外壳材质 | 挤压 ABS 塑料 |
重量 | 2.8 kg (6 lbs. 5 oz) |
尺寸 | 23.2 x 8.25 x 18.5 cm (9.25 x 3.25 x 7.25 in) |
靶点规格 | |
囊性靶点直径 | 2, 4, and 6 mm |
囊性靶点位置 | 深度3, 8, and 14 cm |
灰度目标 | |
尺寸 | 9.5 x 9.5 x 13.4 mm |
位置 | 4 cm 深 |
声速 | 1540 ±10 m/s |
SOSTD | 1.5 m/s/°C |
对比 | -6dB,+6dB,相对于背景散射度较高 |
固定目标 | |
直径 | 0.1 mm |
垂直间距 | 2 cm at 2 to 16 cm deep |
水平间距 | 3 cm at 2 and 12 cm deep |
分辨率靶群 | 深度 3, 8, and 14 cm deep |
CONTACT
办公地址:深圳市龙岗区南湾街道沙平北路111号吉茂大厦608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com