
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION

产品型号:
更新时间:2024-07-31简要描述:Defender 530+气流校准器是一款真正的主气流校准器,适用于实验室、关键工业过程控制和环境应用,于 2017 年 1 月取代了 Definer 220 MetLab 系列校准器。
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
Defender 530+气流校准器是一款真正的主气流校准器,适用于实验室、关键工业过程控制和环境应用,于 2017 年 1 月取代了 Definer 220 MetLab 系列校准器。

梅萨实验室干钙后卫 530+
| ||||
| 大小 | 5.5"高 x 6"宽 x 3"深 140 毫米 x 150 毫米 x 75 毫米 | |||
| 重量 | 29 盎司 / 820 克 | |||
| 流量范围 | ||||
| 干钙后卫低 (L) 流量: | 5 至 500 厘米立方米 | |||
| 干钙后卫介质 (M) 流量: | 50 - 5,000 立方厘米 | |||
| 干钙后卫高 (H) 流量: | 300 - 30,000 立方米 | |||
| 准确性 | ||||
| 体积 | ±1.0% | |||
| 标准化 | ±0.75% * | |||
| * 气体压力为 760 mmHg 时,气体温度为 25º 摄氏度,标准化温度设置为 0º C。 | ||||
| 用户可选择的测量单位 | ||||
| 体积流量 | 毫升/分钟, 升/分钟, 立方厘米/分钟, 立方英尺/分钟 | |||
| 标准化流动 | 毫升/分钟, sL/分钟, scc/min, scf/min | |||
| 压力 | 毫米汞柱, 立磅/平方英寸, 千帕 | |||
| 温度 | ºC, ºF | |||
| 阅读s | ||||
| 每次读数的大致时间 | 1-15秒 | |||
| 阅读风格 | 单次(手动),连续或突发,具有平均功能,用户可选择 1 到 100 次测量 | |||
| 气体相容性 | 与非腐蚀性、非冷凝、不可燃气体、湿度低于 70% 一起使用 | |||
| 流动模式 | 吸力或压力 | |||
| 测量单元样式 | 综合 | |||
| 温度和压力传感器 准确性 | 在流中 压力:±3.5 毫米汞柱(典型值),±7.0 毫米(值) 温度:±0.8 °C (典型值),±1.3 °C () | |||
| 电池系统 | ||||
| 交流适配器/充电器 | 12 直流,>250 mA,2.5 mm,中心正极 | |||
| 电池 | 6V可充电,密封铅酸,典型工作6-8小时 | |||
| 电池工作时间 | (5 个周期/分钟),背光开启 3 小时,背光关闭 8 小时 | |||
| 压力和抽吸配件 | 世伟洛克®接头(L 型和 M 型,1/4" 和 H 型仅 3/8"),并随附倒钩适配器,可在需要时与软管配合使用. | |||
| 显示 | 背光图形液晶显示器 | |||
| 储存温度 | 0-70°C | |||
| 环境湿度 | 0-70% - 无冷凝 | |||
| 工作压力 | () 15 PSI | |||
| 保证 | 仪器:1 年,电池:6 个月 | |||
| 数据端口 | 串行 RS-232(用于 DryCal Pro 软件) | |||
| 数据线 | 1米(卫士数据端口到PC串行端口) | |||
| 保护套 | 鹈鹕箱可用 | |||
| 实验室认可 | 仪器由 MesaLabs 制造和校准,这些实验室通过了 ISO 17025、ANSI Z540 和 NIST 手册 150 标准的认证。国际单位制 (SI) 和 NIST 的可追溯性通过 ISO/IEC 17025 认证进行验证。 | |||
| 仪器认证 | 符合 RoHS 和 CE 标准 | |||
CONTACT
办公地址:深圳市龙岗区南湾街道沙平北路111号吉茂大厦608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com
扫码加微信