产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES简要描述:ILT2400紫外辐照计,ILT2400-UVC紫外线光度计,265 nm 峰值传感器,内置 UVC 带通滤波器和每个波长的扫描校准
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
辐照计/探头组合 | 响应波长频谱 | 测量范围 | 类型及应用 |
ILT5000, SED033/A/W | 320-475 nm | 2e-9 ~ 2 W/cm² | 台式,Photoresist光刻胶/光阻材料, |
ILT2400, SED033/A/W | 320-475 nm | 2e-7 ~ 2 W/cm² | 手持式,Photoresist光刻胶/光阻剂,同上 |
ILT1000/A/W | 320-475 nm | 2e-7 ~ 2 W/cm² | 手持式,Photoresist光刻/光阻剂, |
ILT1700, SED033/A/W | 320-475 nm | 7e-9 ~ 4 W/cm² | 台式,Photoresist光刻/光阻剂,同上 |
ILT2400, XSD140A | 320-475 nm | 4e-8 ~ 0.7 W/cm² | 手持式,Photoresist光刻/光阻剂, |
ILT2400, XSD340A | 320-475 nm | 8e-7 ~ 10 W/cm² | 同上,大功率高强度辐照探头 |
ILT5000, SED033/B/W | 326-401 nm | 3e-10 ~ 0.2 W/cm² | 台式,Photoresist光刻/光阻剂, |
ILT2400, SED033/B/W | 326-401 nm | 2e-8 ~ 0.2 W/cm² | 手持式,同上 |
ILT1700, SED033/B/W | 326-401 nm | 5e-9 ~ 0.5 W/cm² | 台式,同上 |
ILT1000/B/W | 326-401 nm | 2e-7 ~ 2 W/cm² | 手持式,同上 |
ILT2400, XSD140B | 326-401 nm | 7e-8 ~ 1 W/cm² | 手持式,Photoresist光刻/光阻剂, |
ILT2400, XSD340B | 326-401 nm | 2e-6 ~ 30 W/cm² | 手持式,Photoresist光刻胶/光阻剂,高强度测量 |
ILT2400, SSD001 | 260-400 nm | 6e-6 ~ 0.9 W/cm² | 手持式,超薄传感器, |
CONTACT
办公地址:深圳市龙岗区南湾街道沙平北路111号吉茂大厦608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com