
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION 
 
 产品型号:
产品型号: 更新时间:2024-08-19
更新时间:2024-08-19简要描述:AccuTrak VPX-WR超声波检漏仪代表了超声波漏气检测的技术!这款超耐用且防水的仪器采用了我们称为DND(动态噪声识别)的和商标电路
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 | 
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 
AccuTrak VPX-WR超声波检漏仪代表了超声波漏气检测的技术!这款超耐用且防水的仪器采用了我们称为“DND"(动态噪声识别)的和商标电路。仅使用外差技术的旧探测器根本无法提供相同的泄漏检测能力,尤其是在嘈杂的工厂环境中。

| 形状 | 圆柱形 | 
| 体长 | 9-9/16 英寸(24.28 厘米) | 
| 外径带泡沫手柄 | 1-15.16 英寸(49.21 毫米) | 
| 总长度 | 10-1.4 英寸(26.03 厘米) | 
| 车身材料 | 铝 | 
| 车身完成 | 阳极氧化,硬黑(MIL-A-8625 Type3 Class2) | 
| 连接器 | 全密封、键控、多针 LEMO | 
| 控制轴密封 | 弹簧式铁氟龙 | 
| 车身密封件 | O 形圈,前部和后部 | 
| 背面标签 | 乐尚 | 
| 泡沫握把 | 橡胶 | 
| 重量 | 1 磅(473 克) | 
| 电气: | |
| 密封传感器灵敏度 | -75db/V-µbar | 
| 检测性能* | 500 万 ID @ 5PSI 从 30' | 
| (条件) | (60db 环境声级 - 无带内声音) | 
| 超声波转换器类型 | AFT 和外差 | 
| 频率响应 | 20kHz-100kHz AFT,34kHz-42kHz 外差 | 
| 外差振荡器 | 38kHz±50Hz | 
| 外差滤波器 | 4kHz | 
| 灵敏度控制 | 无限变量 | 
| 输出 | 音频、耳机 | 
| 信号输出 | 外差 | 
| 指示灯 | 红色 LED | 
| 低电量指示 | LED 灯闪烁 | 
| 电池电量不足 | 自动关机 | 
| 电池类型 | Ni-MH(自复位保险丝) | 
| 运行 | 8 小时 | 
| 充电时间 | 16小时 | 
    
    
        
CONTACT
办公地址:深圳市龙岗区南湾街道沙平北路111号吉茂大厦608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com 扫码加微信
 扫码加微信