产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION简要描述:美国HACH DR3900可见光分光光度计,DR3900可见分光光度计内置准双光束光学系统,自动校准波长,预置200多个用户程序,几乎覆盖全部常规水质参数,可存储2000组实验数据,是一款测量准确的可见光分光光度计。
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
波长范围 | 320~1100nm |
波长准确度 | ±1.5nm(波长范围在340~900nm) |
光谱带宽 | 5nm |
显示 | 7''TFT WVGA 彩色触摸屏(800×480 像素) |
数据存储 | 2000 组测量值(结果,日期,时间,样品 编号,操作人员编号) |
预置程序 | >240个 |
用户程序 | 100个 |
波长选择 | 根据方法自动选择波长 |
操作环境 | 10~40 °C,最大80%的湿度,无冷凝 |
波长校准 | 自动校准 |
电源要求 | 100—240V/50—60Hz |
尺寸 | 151mm×350mm×255mm |
重量 | 4.2kg |
读数模式 | 透光率(%),吸光度和浓度 |
CONTACT
办公地址:深圳市龙岗区南湾街道沙平北路111号吉茂大厦608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com