
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION

产品型号:
更新时间:2024-07-02简要描述:GazoTrack4多功能气体检漏仪,GazoTrack 4多功能气体检漏仪是一种多气体检测器,带有用于碳氢化合物的智能红外传感器和用于有毒和有气味气体的电化学传感器。
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 |

| 气体类型 | 测量范围 | 传感器类型 |
| 甲烷(CH4)或丙烷(C3H8) | 0ppm-10,000ppm,100ppm起 | 红外 |
| 0%-100%LEL,1%起 | 红外 | |
| 0%-100%VOL,0.1%起 | 红外 | |
| 一氧化碳(CO) | 0ppm-1000ppm | 电化学 |
| 氧气(O2) | 0%-30%VOL | 电化学 |
| 硫化氢(H2S) | 0ppm-100ppm | 电化学 |
| 四氢噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | 电化学 |
| 正丙硫醇(C3H8S) | 0-50mg/m3 | 电化学 |
| 操作模式 | 量程 |
| 爆炸风险评估 | LEL 量程-VOL量程之间手动切换(CO2测量作为选码) |
| 管道检测 | PPM量程-VOL量程之间自动切换(O2 HTH作为选项) |
| 甲烷或丙烷(可选丁烷) | |
| 其他气体 | CO, O2, H2S, THT, C3H8S(最多可选三种气体) |
| 电池类型 | 可充电锂电池组 |
| 工作时间 | 8小时 |
| 流量 | 20升/小时和35/小时(连接采样杆时的流量) |
| 数据记录 | 自动记录测量数据 |
| 通讯 | 蓝牙2.0或RS232/USB |
| 温度 | —10℃到+40℃ |
| 湿度 | 0%到80%,30℃ |
| 温度 | —20℃到+50℃ |
| 湿度 | < 95% |
| 显示 | 高清彩色TFT显示,带背光 |
| 按键 | 4个防水按键 |
| 外壳 | 抗震,抗静电PA6聚酰胺外壳 |
| 前面板 | 阳极化铝 |
| 显示窗 | 高阻抗陶瓷玻璃 |
| 重量 | 1.1公斤 |
| 尺寸 | 216mm×110mm×122mm |
| 防护等级 | IP67,符合EN60529 |
CONTACT
办公地址:深圳市龙岗区南湾街道沙平北路111号吉茂大厦608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com
扫码加微信