产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION简要描述:HoribaU-50多参数水质分析仪,HoribaU-50水质计有七种型号,可同时测量多达11个参数
U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | U-54 | U-54G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
酸碱度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ORP(氧化还原电位) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
溶解氧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
电导率 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
盐度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TDS(总溶解固体) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
海水比重 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
温度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
浊度 (LED) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
浊度(钨灯) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
水深 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
定位系统 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CONTACT
办公地址:深圳市龙岗区南湾街道沙平北路111号吉茂大厦608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com