产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION简要描述:ExtechTM500热电偶数据记录器12通道是一款多功能12通道数据记录器,可对6种不同类型的热电偶进行温度测量
规格: | Extech TM500 热电偶数据记录器 12 通道 |
J型范围 | -148 至 2102°F(-100 至 1150°C) |
K型范围 | -148 至 2372°F(-100 至 1300°C) |
T型范围 | -148 至 752°F(-100 至 400°C) |
E型范围 | -148 至 1652°F(-100 至 900°C) |
R型范围 | 32 至 3092°F(0 至 1700°C) |
S型范围 | 32 至 2732°F(0 至 1500°C) |
解析度 | 0.1°/1° |
基本精度 | ±0.4% rdg (+1.8°F/+1°C) J、K、E、T 型;±0.5% 读数 (+5°F/+3°C) R、S 型 |
数据记录 | 使用 2GB SD 卡可记录 20M 数据 |
方面 | 8.9 x 4.9 x 2.5 英寸(225 x 125 x 64 毫米) |
重量 | 2.1 磅(944 克) |
CONTACT
办公地址:深圳市龙岗区南湾街道沙平北路111号吉茂大厦608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com