产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES简要描述:Dakota PX7-DL超声波测厚仪用于测钢、钛、铝、薄塑料等的厚度记录和测量非常适合确定管道内部的腐蚀厚度检测
品牌 | 其他品牌 | 测量模式 | 回波-回波模式;接口回波模式和自动切换 |
---|---|---|---|
分辨率 (可选) | 0.001 英寸(0.01 毫米) | 校准 | 单点 |
速度范围 | 0.0492 至 .3937 英寸/毫秒(1,250 至 10,000 米/秒) | 显示 | 4.5 位 LCD,数字为 0.5;背光;条状图 |
键盘 | 防风雨;9个触觉键 | 外壳 | 挤压铝制机身,带镀镍铝制端盖 |
电源 | (2) 1.5V 碱性电池或 1.2V Nicad AA 电池 | 工作温度 | -20F 至 120F(-30C 至 50C) |
重量 | 10 盎司 | 尺寸 | 2.5”宽 x 4.5”高 x 1.24”深 |
电源供应 | 两节 1.5V 碱性或 1.2V 镍镉 AA 电池 |
美国Dakota PX7-DL超声波测厚仪用于测钢、钛、铝、薄塑料等的厚度记录和测量