
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION

产品型号:
更新时间:2024-07-10简要描述:SCAN500菌落计数器,SCAN500自动菌落计数器一种自动颜色菌落计数器,可提供快速且可追溯的计数结果。它广泛用于食品微生物学中,可对菌落计数并自动将所有数据保存到Excel™。配备了数码相机和功能强大的软件,它通过USB连接到PC。
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 |


| SCAN500自动菌落计数器 | |||
| 参考 | 436 000 | ||
| 相机 | CMOS彩色相机 | ||
| 镜片 | M12镜头 | ||
| 数码变焦 | x 28 | ||
| 解析度 | 1百万像素 | ||
| 计数时间 | 每秒1000个菌落 | ||
| 最小菌落 | 0.1毫米 | ||
| 灯光 | 长寿命白光LED /暗场 | ||
| 照明系统 | 自动:6种组合,顶部和/或底部浅白色或黑色背景 | ||
| 数数 | 自动,手动控制 | ||
| 指望培养皿 | 55-90毫米 | ||
| 依靠倾倒,表面,Spiral®和圆形盘子进行计数 | ? | ||
| 指望发色皿 | ? | ||
| 阅读器 | ? | ||
| 结果/数据导出 | 可重复扫描®会话,PDF报告,JPEG,PNG,BMP,Excel™ | ||
| 颜色检测 | 同一盘上有7种颜色 | ||
| LIMS / SIL连接 | ? | ||
| USB连接 | ? | ||
| 语言能力 | 英文,法文,日文,中文,俄文,西班牙文,德文 | ||
| 尺寸(宽x深x高) | 28,5 x 26,5 x 29厘米 | ||
| 重量 | 8.4公斤 | ||
| 电压 | 100-240 V〜50/60赫兹 | ||
| 功率 | 20瓦 | ||
| 处理器 | 英特尔(推荐)AMD Phenom或更好 | ||
| 操作系统 | Windows™7 Service Pack 1或Windows™8或10 | ||
| 频率 | 2 GHz或更高 | ||
| 内存 | 3或更高 | ||
| 显卡 | AMD或NVIDIA(不建议使用芯片组) | ||
| 设备 | USB 2.0端口/ CD-ROM读取器 | ||
| 屏幕 | 1280 X 1024像素及更多 | ||
| 电脑 | 台式电脑推荐 | ||
| 硬件 | 不锈钢 | ||
| 软件更新(注册后) | 3年 | ||
| 担保(注册后) | 3年 | ||
CONTACT
办公地址:深圳市龙岗区南湾街道沙平北路111号吉茂大厦608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com
扫码加微信